Características técnicas BR
Valores de trabajo
Metal base del cojinete | Con Grasa | Aceite lubricación forzada | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V m/min | P Nmm² | P x V | V m/min | P Nmm² | P x V | |
Hierro Colado | 15 | 2 | 20 | 20 | 5 | 60 |
Bronce Rojo | 18 | 4 | 50 | 24 | 6 | 120 |
Latón especial | 24 | 8 | 150 | 30 | 8 | 240 |
Aluminio | 18 | 1 | 8 | 20 | 1,5 | 15 |
Aleaciones de estaño | 24 | 4 | 16 | 100 | 2 | 100 |
Bronce sinterizado* | 60 | 1 | 40 | – | – | – |
*Sin lubricación suplementaria.
¿Está interesado en nuestros productos?
Solicite un presupuesto sin compromiso y a medida.