Caractèristiques techniques BR
Valeurs de l’emploi
| Métal base du palier | Avec graisse | Lubrification forcée par huile | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| V m/min | P Nmm² | P x V | V m/min | P Nmm² | P x V | |
| Fonte | 15 | 2 | 20 | 20 | 5 | 60 |
| Bronze à l’étain | 18 | 4 | 50 | 24 | 6 | 120 |
| Laiton spécial | 24 | 8 | 150 | 30 | 8 | 240 |
| Aluminium | 18 | 1 | 8 | 20 | 1,5 | 15 |
| Alliage à l’étain | 24 | 4 | 16 | 100 | 2 | 100 |
| Bronze fritté* | 60 | 1 | 40 | – | – | – |
*Sans lubrification supplémentaire.
Êtes-vous intéressé par ce produit ?
Demandez un devis sans engagement et sur mesure.