Características técnicas BR
El bronce ha sido y sigue siendo el principal material utilizado para la fabricación de cojinetes de fricción, las diversas aleaciones desarrolladas y la gran variedad de lubricantes existentes permiten su uso en un amplio espectro de utilizaciones.
A fin de cumplir con el mayor rango de aplicaciones, Mecauto en colaboración con su empresa matriz la fundición de colada continua y centrifugada de aleaciones de cobre Wisco Española ofrece cuatro grupos de aleaciones de los que se han seleccionado las más significativas: Bronces Rojos (W-7), Bronces al Estaño (W-12), Cuproaluminios (W-AlNi) y latones de alta resistencia (W-255), no obstante y gracias a dicha colaboración, otras aleaciones no mencionadas anteriormente pueden ser fabricadas si el cliente lo juzgase necesario.
Tabla de características generales de los cojinetes MECAUTO
BG | BR | ||
---|---|---|---|
Carga específica dinámica/estática |
MPa | 50* 140* |
50* 140* |
Temperatura | Cº | -10…+250* | -10….+100* |
Coeficiente de fricción | μ | 0,04…0,20 | 0,80…0,15 |
Velocidad máxima | m/min | 18* | 30 |
Eje | Tol. | e7 – e8 | f7 – f8 |
Rugosidad del eje | Ra. | 0,8…1,6 | 0,8…1,6 |
Alojamiento | Tol. | H7 | H7 |
Dureza del eje | HBW | 180 – 400* | 180 – 400* |
Autolubricante | Muy recomendable | Poco adecuado | |
Acepta residuos | Adecuado | Poco adecuado | |
Corrosión | Adecuado* | Adecuado* | |
Cargas elevadas | Muy recomendable* | Neutro | |
Impacto/vibración | Adecuado | Adecuado | |
Rugosidad eje elevada | Adecuado | Adecuado | |
Juego pequeño | Poco adecuado | Poco adecuado | |
Desalineamiento | Adecuado | Adecuado | |
Precio | Neutro | Neutro |
* Valores diversos según aleaciones
Características de las diversas aleaciones de bronce
Aleación | W-7 | W-12Zn | W-12 | W-AlNi | W-255 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard S/EN 1982:1998 | CC493K | CC482K | CC483K | CC333G | CC762S | |
Carga de rotura | MPa | 260 | 280 | 300 | 650 | 750 |
Límite estático 0,2% | MPa | 120 | 150 | 150 | 280 | 480 |
Alargamiento 5D % | A5% | 12 | 5 | 6 | 13 | 5 |
Dureza | HBW 10/1000 | 70 | 90 | 90 | 150 | 190 |
Módulo elástico | GPa | 98-115 | 98-110 | 90-110 | 110-128 | 105-115 |
Densidad | kg/dm³ | 8,8 | 8,7 | 8,6 | 7,6 | 7,8 |
Calor específico | J/(g * K) | 0,356 | 0,373 | 0,376 | 0,418 | 0,376 |
Expasión térmica | 10-6 k | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 17-19 | 18 |
Conductividad térmica | W / (m * K) | 64 | 55 | 54 | 60 | 45-55 |
Conductividad eléctrica | MS/m | 7,5 | 6,5 | 6,2 | 4-6 | 7-8 |
¿Está interesado en nuestros productos?
Solicite un presupuesto sin compromiso y a medida.