Características técnicas BG
Tabla de características generales de los cojinetes MECAUTO
BG | BR | ||
---|---|---|---|
Carga específica dinámica/estática |
MPa | 50* 140* |
50* 140* |
Temperatura | Cº | -10…+250* | -10….+100* |
Coeficiente de fricción | μ | 0,04…0,20 | 0,80…0,15 |
Velocidad máxima | m/min | 18* | 30 |
Eje | Tol. | e7 – e8 | f7 – f8 |
Rugosidad del eje | Ra. | 0,8…1,6 | 0,8…1,6 |
Alojamiento | Tol. | H7 | H7 |
Dureza del eje | HBW | 180 – 400* | 180 – 400* |
Autolubricante | Muy recomendable | Poco adecuado | |
Acepta residuos | Adecuado | Poco adecuado | |
Corrosión | Adecuado* | Adecuado* | |
Cargas elevadas | Muy recomendable* | Neutro | |
Impacto/vibración | Adecuado | Adecuado | |
Rugosidad eje elevada | Adecuado | Adecuado | |
Juego pequeño | Poco adecuado | Poco adecuado | |
Desalineamiento | Adecuado | Adecuado | |
Precio | Neutro | Neutro |
* Valores diversos según aleaciones
¿Está interesado en nuestros productos?
Solicite un presupuesto sin compromiso y a medida.