Características técnicas BR
Resistencia a la corrosión de las diversas aleaciones de bronce
Aleación | W-7 | W-12 | W-AlNi | W-255 |
---|---|---|---|---|
Standard S/EN 1982:2018 | CC493K | CC483K | CC333G | CC762S |
Atmosférico | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable |
Agua natural | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable |
Agua de mar | Adecuado | Muy recomendable | Muy recomendable | Adecuado |
Ácidos no oxidantes | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Neutro |
Ácidos oxidantes | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado |
Álcalis y sales | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Muy recomendable |
Álcalis y sales (con Fe y Cu) | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Amoniaco y sus componentes | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado |
Aplicaciones | Cojinetes placas de deslizamiento hasta picos de 4000 N/cm2. Apropiado para deslizamiento de emergencia. Resistente al agua de mar. |
Material con resistencia al desgaste, corrosión en agua de mar. Apropiado para ruedas directrices y alabes de turbinas. |
Para muy altas cargas y esfuerzos. Resistente a ácidos no oxidantes, incluso agua de mar caliente. Material muy soldable |
Material de muy alta carga estática para trabajos sometidos a velocidades lentas, usados para troquelería. |
¿Está interesado en nuestros productos?
Solicite un presupuesto sin compromiso y a medida.