Technische Eigenschaften BR
Betriebswerte
Basismetall | Mit Öl | Öl-Zwangsschmierung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
V m/min | P Nmm² | P x V | V m/min | P Nmm² | P x V | |
Gusseisen | 15 | 2 | 20 | 20 | 5 | 60 |
Rotguss | 18 | 4 | 50 | 24 | 6 | 120 |
Sondermessing | 24 | 8 | 150 | 30 | 8 | 240 |
Aluminium | 18 | 1 | 8 | 20 | 1,5 | 15 |
Zinnlegierungen | 24 | 4 | 16 | 100 | 2 | 100 |
Sinterbronze* | 60 | 1 | 40 | – | – | – |
*Ohne Zusatzschmierung.
Sie interessieren sich für dieses Produkt?
Fordern Sie einen unverbindlichen und spezifischen Kostenvoranschlag an.