Technische Eigenschaften BR
Korrosionsbeständigkeit für die verschiedene Bronzelegierungen
Legierung | W-7 | W-12 | W-AlNi | W-255 |
---|---|---|---|---|
Standard S/EN 1982:2018 | CC493K | CC483K | CC333G | CC762S |
Atmosphärisch | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable |
Süsswasser | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable |
Meerwasser | Adecuado | Muy recomendable | Muy recomendable | Adecuado |
Nicht oxydierende Säuren | Muy recomendable | Muy recomendable | Muy recomendable | Neutro |
Oxydierende Säuren | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado |
Laugen und Salze | Adecuado | Adecuado | Adecuado | Muy recomendable |
Laugen und Salze (mit Fe und Cu) | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Ammoniak und seine Verbindungen | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado | Poco adecuado |
Anwendungen | Lager und Gleitplatten bis Leistungsspitzen von 4000 N/cm2. Geeignet für Notgleiten. Meerwasserresistent. |
Verschleißfestes Material und resistent gegen Korrosion im Meerwasser. Geeignet für Vorleiträder und Turbinenschaufeln. | Für die höchsten Lasten.Resistenz gegen nicht oxydierende Säuren, einschließlich warmes Meerwasser. Gute Schweissfähigkeit. | Material für hohe statische Last bei Betriebe die niedrige Geschwindigkeiten haben. Material zum Stanzformenbau verwendet. |
Sie interessieren sich für dieses Produkt?
Fordern Sie einen unverbindlichen und spezifischen Kostenvoranschlag an.